<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Point de Croix - Apprendre a Dessiner - Point Compte - Loisirs creatifs</title>
		<link>http://www.lepointcreatif.fr/</link>
		<description>Le Point Creatif. Vente et distribution de produits innovants de loisirs creatifs. Nouveaux kits pour creer ses propres grilles (diagrammes) de Point Compte (point de croix) a la main, Apprendre a Dessiner, d'apres nature, sur le motif, mettre au carreau, reproduire, composer.</description>
		<copyright>Copyright &#xA9; Le Point Creatif</copyright>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
		<generator>Blocklayer.com Google-Sitemap Generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Point de Croix - Apprendre a Dessiner - Point Compte - Loisirs creatifs]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Le Point Creatif. Vente et distribution de produits innovants de loisirs creatifs. Nouveaux kits pour creer ses propres grilles (diagrammes) de Point Compte (point de croix) a la main, Apprendre a Dessiner, d'apres nature, sur le motif, mettre au carreau, reproduire, composer.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Point de Croix - Apprendre a Dessiner - Point Compte - Loisirs creatifs]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/le-point-creatif.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Le Point Creatif. Vente et distribution de produits innovants de loisirs creatifs. Nouveaux kits pour creer ses propres grilles (diagrammes) de Point Compte (point de croix) a la main, Apprendre a Dessiner, dessiner d'apres nature, sur le motif, agrandir, mettre au carreau, reproduire, aide la composition quilibre, nombre d'or, lignes de force.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Point Compte - Point de Croix - creer ses propres grilles (diagrammes) a main levee]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/produits/point-compte.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Point Compte - Point de Croix - La Grille Crative - Nouveau kit pour creer ses propres grilles (diagrammes) de Point Compte (point de croix) a la main . creer ses propres grilles d'abcdaires, avec sa propre criture, dans n'importe quelle langue]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Point Compte - Point de Croix - creer ses propres grilles (diagrammes) a main levee]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/produits/point-de-croix.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Point Compte - Point de Croix - La Grille Crative - Nouveau kit pour creer ses propres grilles (diagrammes) de Point Compte (point de croix) a la main . creer vos propres grilles d'abcdaires, avec sa propre criture, dans n'importe quelle langue]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Point Creatif - Loisirs creatifs - Point Compte - Point de Croix - Apprendre a Dessiner]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/le-point-creatif-brochures-point-compte-point-de-croix-dessiner.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Le Point Creatif - Brochures de kits loisirs creatifs (Point Compte, dessin, ...). Nouveaux kits pour creer ses propres grilles (diagrammes) de Point Compte (point de croix) a la main, Apprendre a Dessiner, d'apres nature, sur le motif, mettre au carreau, reproduire, composer.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Point Compte - Point de Croix - creer ses propres grilles (diagrammes) a main levee]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/brochure-creer-propre-grille-a-la-main.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Point Compte - Point de Croix - La Grille Crative - Nouveau kit pour creer ses propres grilles (diagrammes) de Point Compte (point de croix) a la main . creer vos propres grilles d'abcdaires, avec sa propre criture, dans n'importe quelle langue]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[<IMG src="http://www.sitemapdoc.com/images/pdf.gif" align=middle border=0> <FONT color=darkorange>pdf document</FONT> <SPAN class=MapErrors>No Description</SPAN>]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/brochure-creer-propre-grille-a-la-main.pdf</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Point Compte - Point de Croix - creer ses propres grilles (diagrammes) a main levee]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/mode-d-emploi-creer-propre-grille-a-la-main.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Point Compte - Point de Croix - La Grille Crative - Nouveau kit pour creer ses propres grilles (diagrammes) de Point Compte (point de croix) a la main . creer vos propres grilles d'abcdaires, avec sa propre criture, dans n'importe quelle langue]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[<IMG src="http://www.sitemapdoc.com/images/pdf.gif" align=middle border=0> <FONT color=darkorange>pdf document</FONT> <SPAN class=MapErrors>No Description</SPAN>]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/mode-d-emploi-creer-propre-grille-a-la-main.pdf</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apprendre a Dessiner - Agrandir - Mise aux Carreaux - Composition - Lignes de Force - Nombre d'Or]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/brochure-dessiner-mise-au-carreau-composition-ligne-de-force-nombre-d-or.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Les Lignes Cratives : nouveaux kit pour Apprendre a Dessiner, agrandir (mise aux carreaux), reproduire, qulibrer la composition, pratiquer rapidement les lignes de force (nombre d'or, rgle des tiers).]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[<IMG src="http://www.sitemapdoc.com/images/pdf.gif" align=middle border=0> <FONT color=darkorange>pdf document</FONT> <SPAN class=MapErrors>No Description</SPAN>]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/brochure-dessiner-mise-au-carreau-composition-ligne-de-force-nombre-d-or.pdf</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apprendre a Dessiner - Mise aux carreaux - Aide la composition - Dessiner d'apres nature - Reproduire]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/produits/apprendre-a-dessiner-reproduire.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Apprendre a Dessiner - Les Lignes Cratives - Le Cadre Creatif - . Nouveaux kits pour Apprendre a Dessiner, agrandir (mise aux carreaux), reproduire, quilibrer la composition (lignes de force, nombre d'or, rgle des tiers), dessiner d'apres nature,sur le motif.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apprendre a Dessiner - Agrandir - Mise aux Carreaux - Composition - Lignes de Force - Nombre d'Or]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/produits/mise-au-carreau-composition-ligne-de-force-nombre-d-or.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Les Lignes Cratives : nouveaux kit pour Apprendre a Dessiner, agrandir (mise aux carreaux), reproduire, qulibrer la composition, pratiquer rapidement les lignes de force (nombre d'or, rgle des tiers).]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Point Creatif - Loisirs creatifs - Point Compte - Point de Croix - Apprendre a Dessiner]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/formulaires/contact.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Le Point Creatif. Vente et distribution de produits innovants de loisirs creatifs. Nouveaux kits pour creer ses propres grilles (diagrammes) de Point Compte (point de croix) a la main, Apprendre a Dessiner, d'apres nature, sur le motif, mettre au carreau, reproduire, composer.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Point Creatif - Loisirs Creatifs - Point de Croix - Point Comptee - Apprendre a Dessiner]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/partenaires.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Le Point Creatif. Vente et distribution de produits innovants de loisirs creatifs destines notamment au Point Comptee (point de croix, grille, diagramme) et aux beaux-arts (dessin, peinture). Nouveaux kits pour creer ses propres grilles de Point Comptee (point de croix) a la main, apprendre a dessiner, dessiner d'apres nature, sur le motif, agrandir, mise au carreau, reproduire, aide a la composition equilibree, nombre d'or, lignes de force.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apprendre a Dessiner - Agrandir - Mise aux Carreaux - Composition - Lignes de Force - Nombre d'Or]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/produits/zoom-les-lignes-creatives.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Les Lignes Cratives : nouveaux kit pour Apprendre a Dessiner, agrandir (mise aux carreaux), reproduire, qulibrer la composition, pratiquer rapidement les lignes de force (nombre d'or, rgle des tiers).]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apprendre a Dessiner - Agrandir - Mise aux Carreaux - Composition - Lignes de Force - Nombre d'Or]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/mode-d-emploi-dessiner-mise-au-carreau-composition-ligne-de-force-nombre-d-or.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Les Lignes Cratives : nouveaux kit pour Apprendre a Dessiner, agrandir (mise aux carreaux), reproduire, qulibrer la composition, pratiquer rapidement les lignes de force (nombre d'or, rgle des tiers).]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apprendre a Dessiner - Dessiner d'apres Nature - Sur le Motif - Reproduire]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/produits/dessiner-d-apres-nature-sur-le-motif-reprdoduire.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Le Cadre Creatif : nouveau kit pour dessiner d'apres nature (sur le motif) ou pour reproduire un modle l'chelle (photo, ...). Respecter les perspectives et les proportions.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apprendre a Dessiner - Dessiner d'apres Nature - Sur le Motif - Reproduire]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/produits/zoom-le-cadre-creatif.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Le Cadre Creatif : nouveau kit pour dessiner d'apres nature (sur le motif) ou pour reproduire un modle l'chelle (photo, ...). Respecter les perspectives et les proportions.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apprendre a Dessiner - Dessiner d'apres Nature - Sur le Motif - Reproduire]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/brochure-dessiner-d-apres-nature-sur-le-motif-reproduire.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Le Cadre Creatif : nouveau kit pour dessiner d'apres nature (sur le motif) ou pour reproduire un modle l'chelle (photo, ...). Respecter les perspectives et les proportions.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apprendre a Dessiner - Dessiner d'apres Nature - Sur le Motif - Reproduire]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/mode-d-emploi-dessiner-d-apres-nature-sur-le-motif-reproduire.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Le Cadre Creatif : nouveau kit pour dessiner d'apres nature (sur le motif) ou pour reproduire un modle l'chelle (photo, ...). Respecter les perspectives et les proportions.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[<IMG src="http://www.sitemapdoc.com/images/pdf.gif" align=middle border=0> <FONT color=darkorange>pdf document</FONT> <SPAN class=MapErrors>No Description</SPAN>]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/mode-d-emploi-dessiner-mise-au-carreau-composition-ligne-de-force-nombre-d-or.pdf</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[<IMG src="http://www.sitemapdoc.com/images/pdf.gif" align=middle border=0> <FONT color=darkorange>pdf document</FONT> <SPAN class=MapErrors>No Description</SPAN>]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/mode-d-emploi-dessiner-d-apres-nature-sur-le-motif-reproduire.pdf</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[<IMG src="http://www.sitemapdoc.com/images/pdf.gif" align=middle border=0> <FONT color=darkorange>pdf document</FONT> <SPAN class=MapErrors>No Description</SPAN>]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/telechargements/brochure-dessiner-d-apres-nature-sur-le-motif-reproduire.pdf</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Point Compte - Point de Croix - Creez vos propres grilles (diagrammes) a main levee]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/produits/zoom-la-grille-creative.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Point Compte - Point de Croix - La Grille Crative - Nouveau kit pour creer vos propres grilles (diagrammes) de Point Compte (point de croix) a la main . Creez vos propres grilles d'abcdaires, avec sa propre criture, dans n'importe quelle langue]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Point Creatif - Loisirs creatifs - Point de Croix - Point Compte - Apprendre a Dessiner]]></title>
			<link>http://www.lepointcreatif.fr/index.htm</link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:00 UTC</pubDate>
			<description><![CDATA[Le Point Creatif. Vente et distribution de produits innovants de loisirs creatifs. Nouveaux kits pour creer ses propres grilles (diagrammes) de Point Compte (point de croix) a la main, Apprendre a Dessiner, d'apres nature, sur le motif, mettre au carreau, reproduire, composer.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>